แอฟริกา 28.00%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14.00%
อเมริกาเหนือ 10.00%
Business Type | ประเทศ/ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | เจ้าของ | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | รายได้รวมต่อปี | ||
ปีที่ก่อตั้ง | การรับรอง(2) | ||
การรับรองผลิตภัณฑ์ | สิทธิบัตร | ||
เครื่องหมายการค้า(2) | ตลาดหลัก |
ชื่อโรงงาน | XCMG |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 10 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | $300 Thousand - $500 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)XCMG wheel loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 250 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)XCMG truck crane; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 100 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)XCMG excavator; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 80 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | FOTON |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 7 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | Below $100 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Lovol wheel loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 20 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Lovol tractor; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 10 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Lovol roller; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 5 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | CHANGLIN |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 6 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | Below $100 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Changlin wheel loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 20 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Changlin road roller; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 15 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Changlin motor grader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 15 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | LIUGONG |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 7 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | Below $100 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Liugong wheel loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 50 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Liugong motor grader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 10 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Liugong excavator; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 15 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | SHANTUI |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 6 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | $100 Thousand - $300 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Shantui Bulldozer; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 15 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Shantui wheel loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 10 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Shantui road roller; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 5 Unit/Units |
ที่ตั้งโรงงาน | 28 Floor, Super Ocean Finance Center, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |