Africa 28.00%
Southeast Asia 14.00%
North America 10.00%
व्यापार के प्रकार | स्थान | ||
मुख्य उत्पाद | कुल कर्मचारी | ||
कुल वार्षिक राजस्व | स्थापना वर्ष | ||
प्रमाणन | उत्पाद प्रमाणन | ||
पेटेंट | ट्रेडमार्क | ||
मुख्य बाजार |
फैक्टरी का नाम | FOTON |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | 7 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | Below $100 Thousand |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Lovol wheel loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 20 Unit/Units (उत्पाद नाम)Lovol tractor; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 10 Unit/Units (उत्पाद नाम)Lovol roller; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 5 Unit/Units |
फैक्टरी का नाम | LIUGONG |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | 7 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | Below $100 Thousand |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Liugong wheel loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 50 Unit/Units (उत्पाद नाम)Liugong motor grader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 10 Unit/Units (उत्पाद नाम)Liugong excavator; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 15 Unit/Units |
फैक्टरी का नाम | CHANGLIN |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | 6 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | Below $100 Thousand |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Changlin wheel loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 20 Unit/Units (उत्पाद नाम)Changlin road roller; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 15 Unit/Units (उत्पाद नाम)Changlin motor grader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 15 Unit/Units |
फैक्टरी का नाम | XCMG |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | 10 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | $300 Thousand - $500 Thousand |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)XCMG wheel loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 250 Unit/Units (उत्पाद नाम)XCMG truck crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 100 Unit/Units (उत्पाद नाम)XCMG excavator; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 80 Unit/Units |
फैक्टरी का नाम | SHANTUI |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | 6 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | $100 Thousand - $300 Thousand |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Shantui Bulldozer; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 15 Unit/Units (उत्पाद नाम)Shantui wheel loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 10 Unit/Units (उत्पाद नाम)Shantui road roller; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 5 Unit/Units |
फैक्टरी का आकार | Below 1,000 square meters |
फैक्टरी का स्थान | 28 Floor, Super Ocean Finance Center, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |